売店舗(建物一部) 世田谷区 梅丘1丁目 (梅ヶ丘駅) の売店舗(建物一部)
価格 | 3,520万円 | 管理費 | 20,660円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 梅ヶ丘駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区梅丘1丁目 | ||||
築年月 | 1991年8月(築30年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 51.04㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 地上5階地下1階建/2階 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 梅ヶ丘駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 豪徳寺駅 徒歩11分 京王井の頭線 / 東松原駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区梅丘1丁目 | ||
物件種目 | 売店舗(建物一部) |
価格 | 3,520万円 | 管理費 | 20,660円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 4,132円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース エレベーター 都市ガス トイレ | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:一部委託 管理方式:巡回管理 施工会社:殖産住宅相互(株) 利回り:5.81% 年間想定家賃収入:204.60万円 預り敷金465000円 |
使用部分面積 | 壁芯 51.04㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 地上5階地下1階建/2階 |
築年月 | 1991年8月(築30年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 8戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 0685022401 | ||
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/06/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サミットソサエティ
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/外苑前 徒歩1分
- 住所:
- 東京都港区南青山2丁目24-15 青山タワービル1F
- TEL:
- 03-3401-8269
- FAX:
- 03-3401-8548
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第88224号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。