貸事務所(一部) インペリアル六本木2号館 405
賃料 | 23.82万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 六本木駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 港区六本木5丁目 | ||||
築年月 | 1982年3月(築38年11ヶ月) | 使用部分面積 | 37.69㎡ | 坪数
/坪 単価 |
11.40坪/2.0893万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 六本木駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 六本木駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 / 六本木一丁目駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 港区六本木5丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 23.82万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 19,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 2.0893万円 |
建物名・部屋番号 | インペリアル六本木2号館 405 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 | ||
設備 | 防犯カメラ エレベーター エアコン 暖房 冷房 共用部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等合計の80%~100% B2F~2F:店舗、3F~5F:事務所 |
使用部分面積 | 37.69㎡ | 坪数 | 11.40坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1982年3月(築38年11ヶ月) |
建階/ 階 | 地上5階地下2階建/4階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972023203 | ||
情報公開日 | 2021/01/12 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サミットソサエティ
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/外苑前 徒歩1分
- 住所:
- 東京都港区南青山2丁目24-15 青山タワービル1F
- TEL:
- 03-3401-8269
- FAX:
- 03-3401-8548
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第88224号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。